Mogućnost perforacije različitih materijala debljine do 15mm i širine do 1600 mm.
Vrste materijala:
- Pocinkovani limovi
- Obojeni limovi
- Crni limovi
- Dekapirani limovi
- Inox
Sečenje, zavarivanje i savijanje krajnjeg proizvoda po želji kupca.
Mogućnost perforacije metala u obliku po želji kupca.
| OP1 | ![]() Br. otvora/(dm2)= 104 / t2 Sl. prolaz (%) = 0.785 x d2 / t2 * 100 |
| ON1 | ![]() Br. otvora/(dm2)= (1.15 * 104) / t2 Sl. prolaz (%) = 0.907 x d2 / t2 * 100 |
| KP1 | ![]() Br. otvora/(dm2)= 104 / t2 Sl. prolaz (%) = l2 / t2 * 100 |
| KN1 | ![]() Br. otvora/(dm2)= 104 / t2 Sl. prolaz (%) = l2 / t2 * 100 |
| DP1 | ![]() Sl. prolaz (%) = (a1 x a2 - 0.215 x a12) / (t1 x t2) * 100 |
| DN1 | ![]() Sl. prolaz (%) = (a1 x a2 - 0.215 x a12) / (t1 x t2) * 200 |













